全国のキャバクラ体入エリア一覧エリアから体入できるお店を探す
全国39エリア・6467店舗の、体入できるキャバクラ・ラウンジ・ニュークラブ・ガールズバー・コンカフェを紹介しています。働きたいエリアを選んで、街の特徴・営業時間・体入時給の相場とお店をチェックしましょう。
💬 LINEで無料相談する関東のキャバクラ体入(3072店)
主なエリア
- 新宿・歌舞伎町87店
- 池袋102店
- 六本木・赤坂56店
- 銀座80店
- 渋谷32店
- 上野79店
- 錦糸町33店
- 町田41店
- 立川57店
- 吉祥寺39店
- 北千住32店
- 横浜・関内129店
- 川崎49店
- 大宮・浦和74店
- 船橋・千葉152店
- 柏44店
- 水戸38店
- 宇都宮46店
- 高崎・前橋76店
都道府県から探す
関西のキャバクラ体入(1135店)
主なエリア
都道府県から探す
東海のキャバクラ体入(631店)
主なエリア
都道府県から探す
北海道・東北のキャバクラ体入(302店)
主なエリア
都道府県から探す
中国・四国のキャバクラ体入(407店)
主なエリア
都道府県から探す
九州・沖縄のキャバクラ体入(641店)
主なエリア
都道府県から探す
北陸・甲信越のキャバクラ体入(279店)
都道府県から探す
エリア別の体入時給の相場
| エリア | 体入時給の相場 | 出典 |
|---|---|---|
| 新宿・歌舞伎町 | キャバ系の体入時給の中央値5,500円(25〜75%レンジ4,000〜7,500円・40店実測)。ガールズバー等を含むキャバ・GB系では中央値4,000円(242店) | radar.hataraco.com(2026-08-09) |
| 池袋 | キャバ系の体入時給の中央値4,500円(25〜75%レンジ3,000〜6,000円・149店実測)。キャバ・GB系では中央値4,000円(435店) | radar.hataraco.com(2026-08-09) |
| 六本木・赤坂 | 六本木のキャバ系の体入時給の中央値7,000円(25〜75%レンジ5,000〜10,000円・50店実測)。キャバ・GB系では中央値5,000円(144店)。赤坂単独のデータはなし | radar.hataraco.com(2026-08-09) |
| 銀座 | キャバ系の体入時給の中央値6,000円(25〜75%レンジ4,000〜8,500円・53店実測)。キャバ・GB系では中央値5,000円(156店)。なおラウンジ系は時給(体入時給ではない)の中央値10,000円(191店) | radar.hataraco.com(2026-08-09) |
| 渋谷 | キャバ系の体入時給の中央値5,000円(25〜75%レンジ4,000〜6,000円・41店実測)。キャバ・GB系でも中央値5,000円(237店) | radar.hataraco.com(2026-08-09) |
| 上野 | キャバ系の体入時給の中央値4,000円(25〜75%レンジ3,000〜5,000円・140店実測)。キャバ・GB系でも中央値4,000円(208店) | radar.hataraco.com(2026-08-09) |
| 錦糸町 | キャバ・GB系(キャバクラ・ガールズバー等)の体入時給の中央値4,500円(25〜75%レンジ3,000〜5,000円・151店実測)。キャバ系単独のデータは掲載なし | radar.hataraco.com(2026-08-09) |
| 横浜・関内 | キャバ系(キャバクラ)の体入時給:中央値5,000円、25〜75%レンジ4,000〜6,000円(40店実測)。参考:キャバ・GB系(キャバクラ+ガールズバー)は中央値6,000円・レンジ5,000〜10,000円(115店)。出典:ハタラコレーダー調べ(10媒体・26,063店・511エリア横断集計) | radar.hataraco.com(2026-08-09) |
| 川崎 | キャバ系(キャバクラ)の体入時給:中央値4,500円、25〜75%レンジ4,000〜5,000円(40店実測)。参考:キャバ・GB系は中央値6,000円・レンジ5,000〜10,000円(104店)。※ハタラコレーダーのエリア名は「横浜・川崎」で、川崎単独のページはない。出典:ハタラコレーダー調べ(10媒体・26,063店・511エリア横断集計) | radar.hataraco.com(2026-08-09) |
| 大阪・ミナミ | キャバ系の体入時給 中央値3,000円(25〜75%レンジ3,000〜5,000円、63店)/キャバ・ガールズバー系 中央値3,500円(同3,000〜5,000円、122店)※ハタラコレーダー調べ | radar.hataraco.com(2026-08-09(基準日)/2026-08-11更新) |
| 大阪・北新地 | キャバ系の体入時給 中央値8,000円(25〜75%レンジ6,000〜10,000円、48店。全国のエリア別で最高)/キャバ・ガールズバー系 中央値3,500円(同3,000〜5,000円、118店)※ハタラコレーダー調べ | radar.hataraco.com(2026-08-09(基準日)/2026-08-11更新) |
| 大阪・梅田 | キャバ系の体入時給 中央値3,000円(25〜75%レンジ3,000〜6,000円、22店)/キャバ・ガールズバー系 中央値3,500円(同3,000〜6,000円、124店)※ハタラコレーダー調べ(大阪・梅田) | radar.hataraco.com(2026-08-09(基準日)/2026-08-11更新) |
| 神戸・三宮 | キャバ・ガールズバー系の体入時給 中央値2,000円(25〜75%レンジ1,500〜3,000円、118店)※ハタラコレーダー調べ。キャバ系単独の集計値は掲載なし | radar.hataraco.com(2026-08-09(基準日)/2026-08-11更新) |
| 名古屋・錦/栄 | キャバ系の体入時給 中央値4,500円(25〜75%レンジ2,500〜7,000円、102店)/キャバ・ガールズバー系 中央値4,000円(同2,500〜5,000円、77店)※ハタラコレーダー調べ(錦) | radar.hataraco.com(2026-08-09(基準日)/2026-08-11更新) |
| 札幌・すすきの | キャバ系の体入時給 中央値2,500円(25〜75%レンジ1,800〜4,000円、実測141店)※ハタラコレーダー調べ | radar.hataraco.com(2026-08-09(基準日)/2026-08-11更新) |
| 仙台・国分町 | キャバ系の体入時給 中央値2,500円(25〜75%レンジ1,500〜4,000円、実測33店)/キャバ・GB系 中央値2,000円(1,500〜3,000円、108店)※ハタラコレーダー調べ | radar.hataraco.com(2026-08-09(基準日)/2026-08-11更新) |
| 福岡・中洲 | キャバ・GB系の体入時給 中央値¥8,000(25〜75%レンジ¥4,000〜¥10,000、74店実測)。※同サイトの別ページ「中洲」(/guide/souba/nakasu)では同じ74店実測で中央値¥4,000(¥3,000〜¥8,000)と表示されており、数値が食い違う。 | radar.hataraco.com(基準日2026-08-09(更新日2026-08-11)) |
| 福岡・天神 | キャバ・GB系の体入時給 中央値¥7,000(25〜75%レンジ¥4,000〜¥10,000、113店実測) | radar.hataraco.com(基準日2026-08-09(更新日2026-08-11)) |
媒体によって集計方法が違うため、数字は目安としてご覧ください。
※掲載店舗は、各店舗の公式サイト・求人媒体で営業を確認できたお店です(2026年10月27日確認)。時給・勤務時間などの求人情報は、お店の公式ページに記載があるものだけを載せています。記載がない項目は、LINEでご相談いただければ担当者がお店に確認してお伝えします。営業状況・条件は変わることがあるので、体入前に必ず最新の情報をご確認ください。